长沙vivo X100s Pro手机仅4699元 蔡司影像长沙手机报价「长沙vivo X100s Pro手机仅4699元 蔡司影像」
时间2025-01-16 12:31:23发布yu分类文章浏览133
导读:国内发布时间...
国内发布时间 | 2024年5月13日 |
上市日期 | 2024年5月17日 |
产品型号 | vivo X100s Pro |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,4G手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,手机 |
机身颜色 | 白月光,钛色,辰夜黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
指纹识别工艺 | 屏下光学指纹 |
面部识别 | 支持 |
产品尺寸 长度 | 164.05mm |
产品尺寸 宽度 | 75.28mm |
产品尺寸 厚度 | 8.91mm |
重量 | 224g |
其他外观参数 | 约225g(辰夜黑、白月光)、约224g(钛色) |
CPU型号 | 联发科 天玑9300+ |
CPU频率 | 3.4GHz X4*1+2.85GHz X4*3+2.0GHz A720*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Immortalis-G720 |
RAM容量 | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X 四通道 |
ROM容量 | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 14 |
操作系统 | OriginOS 4 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 蓝图影像芯片V3 |
主 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
主 屏幕比例 | 20:9 |
主 分辨率 | 2800x1260像素 |
主 屏幕材质 | AMOLED |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 屏幕厂商 | 三星 |
主 屏占比 | 93% |
主 屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 3000nits局部峰值亮度 |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头1 摄像头名称 | 精度跃迁一英寸主摄像头 |
后置摄像头1 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头1 光圈 | f/1.75 |
后置摄像头1 传感器型号 | IMX989 |
后置摄像头1 传感器尺寸 | 1/0.98英寸 |
后置摄像头1 对焦方式 | AF自动对焦 |
后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头1 镜头片数 | 1G+7P |
后置摄像头2 摄像头名称 | 蔡司APO超级长焦摄像头 |
后置摄像头2 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头2 光圈 | f/2.5 |
后置摄像头2 传感器尺寸 | 1/2英寸 |
后置摄像头2 对焦方式 | AF自动对焦 |
后置摄像头2 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头3 摄像头名称 | 超视野超广角摄像头 |
后置摄像头3 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头3 光圈 | f/2.0 |
后置摄像头3 传感器尺寸 | 1/1.7 |
后置摄像头3 对焦方式 | AF自动对焦 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 3200万像素 |
前置摄像头1 光圈 | f/2.0 |
联名品牌 | 卡尔.蔡司认证 |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 前置支持1.19倍数字变焦;后置主摄支持100倍数字变焦,后置广角支持0.9倍数字变焦,后置潜望支持4.3倍光学变焦、100倍数字变焦 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
网络频段 | 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n79,4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28A,4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41,3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19,2G CDMA: BC0,2G G: 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持MU-MIMO,WiFi Display,2.4G&5G双路并发 |
定位导航 | GPS(L1+L5),北斗(B1C+B1I+B2a+B2b),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) |
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持C/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | U Type-C接口 (U 3.2 Gen 1) |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 5400mAh |
有线充电 | 100w(20V/5A) |
无线充电 | 支持,50w |
三防功能 | IP69+IP68等级 |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,前置色温传感器,屏下光学指纹传感器,激光对焦传感器,红外遥控,Flicker传感器,多光谱传感器 |
安宁版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com