长沙华为Pocket 2全能折叠手机仅售7299元华为折叠手机价格「长沙华为Pocket 2全能折叠手机仅售7299元」
时间2025-01-17 06:07:41发布yu分类文章浏览134
导读:国内发布时间...
国内发布时间 | 2024年02月22日 |
上市日期 | 2024年03月1日 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,快充手机,折叠屏手机 |
机身材质 | 铝合金中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 大溪地灰,洛可可白,芋紫,雅黑 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
产品尺寸 长度 | 170mm |
产品尺寸 宽度 | 75.5mm |
产品尺寸 厚度 | 7.25mm |
折叠尺寸 长度 | 87.8mm |
折叠尺寸 宽度 | 75.5mm |
折叠尺寸 厚度 | 15.3mm |
重量 | 199g |
其他外观参数 | 素皮版:约 199 克(含电池) 玻璃版:约 202 克(含电池),玻璃版厚度: 展开态:7.25 mm 折叠态:15.3 mm,素皮版厚度: 展开态:7.35 mm 折叠态:15.5 mm |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB |
存储卡 | NM存储卡 |
扩展容量 | 512GB |
操作系统 | HarmonyOS 4.0 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
主 屏幕尺寸 | 6.94英寸 |
主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
主 分辨率 | 2690x1136像素 |
主 屏幕材质 | OLED |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 像素密度 | 420ppi |
主 触控采样率 | 300Hz |
主 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3色域 |
主 其他屏幕参数 | 1440 Hz 高频 PWM 调光 |
副 屏幕尺寸 | 1.15英寸 |
副 分辨率 | 340x340px |
副 屏幕材质 | OLED |
副 屏幕色彩 | 1670万色 |
副 其他屏幕参数 | 296ppi,支持 1-60 Hz LTPO 自适应刷新率,120 Hz 触控采样率 |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
后置摄像头1 摄像头名称 | 超感知摄像头 |
后置摄像头1 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头1 光圈 | f/1.6 |
后置摄像头1 对焦方式 | 自动对焦 |
后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头2 摄像头名称 | 超广角摄像头 |
后置摄像头2 后置摄像头 | 1200万像素 |
后置摄像头2 光圈 | f/2.2 |
后置摄像头3 摄像头名称 | 长焦摄像头 |
后置摄像头3 后置摄像头 | 800万像素 |
后置摄像头3 光圈 | f/2.4 |
后置摄像头3 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头4 摄像头名称 | 超光谱摄像头 |
后置摄像头4 后置摄像头 | 200万像素 |
后置摄像头4 光圈 | f/2.0 |
后置拍照功能 | 最大可支持 8192 × 6144 像素,荧光摄影、镜像智拍、、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、智能滤镜、水印、文档矫正、AI 摄影、动态照片、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍、流光快门、多机位 |
后置视频拍摄 | 最大支持 4K(3840 × 2160)视频录制,支持 AIS 防抖; 支持 1080p@960fps 超级慢动作视频 |
前置摄像头1 摄像头名称 | 超广角镜头 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 1070万像素 |
前置摄像头1 光圈 | f/2.2 |
前置拍照功能 | 最大可支持 3776 × 2832 像素,视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、镜像、声控拍照、定时拍照 |
前置视频拍摄 | 最大支持 3840 × 2160 像素 |
闪光灯 | 后置:闪光灯 |
变焦倍数 | 后置摄像头变焦模式:支持 3 倍光学变焦(3 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 13 mm,23 mm,80 mm)、30 倍数字变焦 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),(CDMA 2000),移动2G(G),联通2G(G),电信2G(CDMA 1X) |
网络频段 | 主卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA:BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:G:B2/B3/B5/B8 副卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTEB34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:G B2/B3/B5/B8 (备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。如果同时插入两张电信卡,只有一张电信卡可以使用2G/3G/4G,另一张电信卡只能使用4G LTE) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 2.4GHz 和 5GHz,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
定位导航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持 C、AAC,支持 LDAC 和 L2HC 高清音频 |
NFC | 支持NFC,支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
机身接口 | U 2.0 Type-C接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4520mAh |
有线充电 | 66w |
无线充电 | 40w |
三防功能 | IPX8 级别 |
感应器 | 重力传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,姿态感应器,激光对焦传感器,10 通道多光谱传感器 |
音频支持 | 华为 Histen,支持立体声,*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.、*.wav、*.midi |
视频支持 | 视频 *.3gp、*.mp4 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 防晒检测、晒斑检测*、紫外线强度检测、双向北斗卫星消息**、超级隐私模式(折叠保护)***、小艺智能头像、荧光摄影、外屏主题、外屏卡片、智感支付****、随动表情、星闪、AI隔空操控、相机百宝箱、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微电影、小艺智慧语音、灵动熄屏显示、中转站、3D动态天气熄屏显示、低电量应急模式、超空间存储、万能卡片、大文件夹、口罩人脸识别、超级终端、音频分享、AI字幕、跨设备剪贴板、隐私中心、安全中心、纯净模式、多机位、畅连通话、分布式通信、畅连大文件、多屏协同、智能截屏、智慧视觉、华为分享、华为打印、无线投屏、应用分身、密码保险箱 |
包装清单 | 手机(内置电池)x1 华为 SuperCharge 充电器x1 U Type-C 数据线 x1 透明保护壳x1 快速指南x1 取卡针x1 三包凭证x1 温馨提示卡x1 会员权益礼包 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
安宁版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com